Cena na vyžádání
Udělat nabídku| výrobce | Carrier |
|---|---|
| model | 30RB0402–0379-PEE– |
| rok | 2010 |
| umístění stroje | Polsko
|
| kategorie | Chladiče kapalin / Chillery |
| Produktové číslo | P250212113 |
| jazyk |
| Chladicí výkon | 395 kW |
| Typ chladiva | R410A |
| Teplota Min | 5 °C |
| Teplota max | 28 °C |
| ------------------- | |
| Délka x šířka x výška | 2,3 × 3,65 × 2,4 |
| Hmotnost | 3400 kg |
| hodin v provozu | |
| hodin pod proudem | |
| stav | dobrý |
| CE normy | ano |
| status | k prohlédnutí |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
| Typ klienta | Dealer |
| Aktivní od | 2023 |
| Nabídek online | 28 |
| Poslední aktivita | 3. listopadu 2025 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
| Chladicí výkon | 395 kW |
| Typ chladiva | R410A |
| Teplota Min | 5 °C |
| Teplota max | 28 °C |
| ------------------- | |
| Délka x šířka x výška | 2,3 × 3,65 × 2,4 |
| Hmotnost | 3400 kg |
| hodin v provozu | |
| hodin pod proudem | |
| stav | dobrý |
| CE normy | ano |
| status | k prohlédnutí |
| Typ klienta | Dealer |
| Aktivní od | 2023 |
| Nabídek online | 28 |
| Poslední aktivita | 3. listopadu 2025 |