Cena na vyžádání
Výrobce | Deckel Maho |
---|---|
Model | DMU 125 P |
Rok | 2000 |
Umístění stroje | Německo
![]() |
Kategorie | Obráběcí centra - 5 osá |
Produktové číslo | P230915263 |
Jazyk |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Společnost Exapro doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Osa X | 1250 mm |
Osa Y | 880 mm |
Osa Z | 800 mm |
CNC | MILLPLUS |
Max. přípustná váha | 1000 kg |
Počet nástrojů | 60 |
Kužel vřetene | |
Max.rychlost hřídele | 30000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 10 kW |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 4600,0 × 3870,0 × 3400,0 |
Hmotnost | 12500 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status |
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2010 |
Nabídek online | 28 |
Poslední aktivita | 30. září 2023 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Společnost Exapro doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Osa X | 1250 mm |
Osa Y | 880 mm |
Osa Z | 800 mm |
CNC | MILLPLUS |
Max. přípustná váha | 1000 kg |
Počet nástrojů | 60 |
Kužel vřetene | |
Max.rychlost hřídele | 30000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 10 kW |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 4600,0 × 3870,0 × 3400,0 |
Hmotnost | 12500 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status |
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2010 |
Nabídek online | 28 |
Poslední aktivita | 30. září 2023 |