Zobrazeno 1 - 20 z 138
Rok: 2022
Tloušťka desky | 60 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 11 m/min |
Zasobník lepidla | Ano |
Tloušťka hrany | 6 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: 1998
Tloušťka desky | 50 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 11 m/min |
Tloušťka hrany | 8 mm |
---|
Rok: 2001
Tloušťka desky | 60 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 30 m/min |
Zasobník lepidla | Ano |
Tloušťka hrany | 20 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: 2016
Tloušťka desky | 50 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 11 m/min |
Zasobník lepidla | Ano |
Tloušťka hrany | 3 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: 2006
Tloušťka desky | 60 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 18 m/min |
Tloušťka hrany | 3 mm |
---|---|
Zasobník lepidla | Ano |
Rok: 2015
Tloušťka desky | 65 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 20 m/min |
Tloušťka hrany | 12 mm |
---|---|
Zasobník lepidla | Ano |
Rok: 2006
Tloušťka desky | 42 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 12 m/min |
Tloušťka hrany | 10 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: 2019
Tloušťka hrany | 2 mm |
---|---|
Zasobník lepidla | Ano |
Rychlost posuvu | 12 m/min |
---|
Rok: 2017
Tloušťka desky | 18 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ne |
Tloušťka hrany | 2 mm |
---|---|
Zasobník lepidla | Ano |
Rok: 2011
Tloušťka desky | 60 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 18 m/min |
Zasobník lepidla | Ano |
Tloušťka hrany | 8 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: ~ 2007
Tloušťka desky | 12 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 22 m/min |
Tloušťka hrany | 3 mm |
---|
Rok: 2008
Tloušťka desky | 60 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 24 m/min |
Tloušťka hrany | 20 mm |
---|
Rok: 2004
Tloušťka desky | 60 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 24 m/min |
Zasobník lepidla | Ano |
Tloušťka hrany | 5 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: 1997
Tloušťka desky | 60 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 24 m/min |
Tloušťka hrany | 6 mm |
---|
Rok: 2006
Tloušťka desky | 15 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 12,5 m/min |
Tloušťka hrany | 3 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: 1994
Tloušťka desky | 55 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 24 m/min |
Tloušťka hrany | 3 mm |
---|---|
Zasobník lepidla | Ano |
Rok: 1999
Tloušťka desky | 13 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 11 m/min |
Zasobník lepidla | Ano |
Tloušťka hrany | 3 mm |
---|---|
Zvukotěsná kabina | Ano |
Rok: 1990
Tloušťka desky | 20 mm |
---|---|
Rychlost posuvu | 24 m/min |
Tloušťka hrany | 3.5 mm |
---|---|
Zasobník lepidla | Ano |