Zobrazeno 1 - 8 z 8
Rok: 2007
Počet operací | 2 |
---|---|
Srovnávačka | Ano |
Stolní frézka | Ano |
Výkon motoru | 5.5 kW |
---|---|
Pila | Ano |
Pokosová pila | Ano |
Rok: 2019
Počet operací | 3 |
---|---|
Hoblování | Ano |
Pila | Ne |
Výkon motoru | 2500 kW |
---|---|
Srovnávačka | Ano |
Stolní frézka | Ne |
Rok: 2007
Počet operací | |
---|---|
Pila | |
Čepovačka | Ano |
Výkon motoru | kW |
---|---|
Stolní frézka | |
Vyvrtávačka |
Počet operací | 3 |
---|---|
Hoblování | Ano |
Pila | Ne |
Výkon motoru | 4.44 kW |
---|---|
Srovnávačka | Ne |
Stolní frézka | Ne |
Rok: 2006
Počet operací | 3 |
---|---|
Hoblování | Ano |
Pila | Ne |
Výkon motoru | 3 kW |
---|---|
Srovnávačka | Ano |
Stolní frézka | Ne |