Cena na vyžádání
Udělat nabídkuVýrobce | Fedegari |
---|---|
Model | FOW6/C |
Rok | 2018 |
Umístění stroje | Rumunsko |
Kategorie | Autoklávy / Sušící kamna |
Produktové číslo | P241115197 |
Jazyk |
Teplota sterilizace | 125 °C |
Maximální provozní tlak | 3,5 bar |
2 dveře | Ano |
Průměr Komory | 1580 mm |
Výkon motoru | 10 kW |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 3885,0 × 3174,0 × 2350,0 |
Hmotnost | 2800 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | tak jak je |
CE normy | --------- |
Status | k prohlédnutí |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Typ klienta | Koncový uživatel |
Aktivní od | 2024 |
Nabídek online | 1 |
Poslední aktivita | 2. prosince 2024 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Teplota sterilizace | 125 °C |
Maximální provozní tlak | 3,5 bar |
2 dveře | Ano |
Průměr Komory | 1580 mm |
Výkon motoru | 10 kW |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 3885,0 × 3174,0 × 2350,0 |
Hmotnost | 2800 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | tak jak je |
CE normy | --------- |
Status | k prohlédnutí |
Typ klienta | Koncový uživatel |
Aktivní od | 2024 |
Nabídek online | 1 |
Poslední aktivita | 2. prosince 2024 |