Cena na vyžádání
Udělat nabídkuVýrobce | Kitamura |
---|---|
Model | MyCenter HX500i |
Rok | 2002 |
Umístění stroje | Itálie |
Kategorie | Obráběcí centra - horizontální |
Produktové číslo | P240925324 |
Jazyk |
Osa X | 900 mm |
Osa Y | 710 mm |
Osa Z | 810 mm |
Otočný stůl (4-tá osa) | ano |
CNC | |
Délka stolu | 500 mm |
Šírka stolu | 500 mm |
Max. přípustná váha | 20 kg |
Počet nástrojů | 100 |
Kužel vřetene | BT50 |
Max.rychlost hřídele | 12000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 30 kW |
------------------- | |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status | |
Specifikace stroje | Kitamura MYCENTER HX 500I |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2019 |
Nabídek online | 1011 |
Poslední aktivita | 3. října 2024 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Osa X | 900 mm |
Osa Y | 710 mm |
Osa Z | 810 mm |
Otočný stůl (4-tá osa) | ano |
CNC | |
Délka stolu | 500 mm |
Šírka stolu | 500 mm |
Max. přípustná váha | 20 kg |
Počet nástrojů | 100 |
Kužel vřetene | BT50 |
Max.rychlost hřídele | 12000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 30 kW |
------------------- | |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status |
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2019 |
Nabídek online | 1011 |
Poslední aktivita | 3. října 2024 |