Zobrazeno 1 - 20 z 194
Rok: 1996
Osa X (podélná) | 700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 400 mm |
Max. šírka obrobku | 700 mm |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1200 mm |
Váha obrobku | 2000 kg |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Max. šírka obrobku | 840 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1070 mm |
Váha obrobku | 800 kg |
Rok: 1996
Osa X (podélná) | 500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Max. šírka obrobku | 650 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 850 mm |
Váha obrobku | 800 kg |
Rok: 2019
Osa X (podélná) | 400 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 220 mm |
Typ CNC |
Osa Y (pricna) | 300 mm |
---|---|
Váha obrobku | 500 kg |
Šířka nádoby | 860 mm |
Rok: 2008
Osa X (podélná) | 550 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Typ CNC |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
---|---|
Váha obrobku | 1000 kg |
Délka nádoby | 1100 mm |
Rok: 2007
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 256 mm |
Max. šírka obrobku | 750 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 550 mm |
Váha obrobku | 250 kg |
Rok: 2016
Osa X (podélná) | 400 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 220 mm |
Max. šírka obrobku | 700 mm |
Osa Y (pricna) | 300 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 810 mm |
Váha obrobku | 215 kg |
Rok: 2011
Osa X (podélná) | 400 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 250 mm |
Max. šírka obrobku | 450 mm |
Osa Y (pricna) | 300 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 590 mm |
Váha obrobku | 550 kg |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 400 mm |
Max. šírka obrobku | 1200 mm |
Osa Y (pricna) | 500 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1500 mm |
Váha obrobku | 5000 kg |
Rok: 1997
Osa X (podélná) | -400 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 250 mm |
Max. šírka obrobku | 450 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 700 mm |
Váha obrobku | 500 kg |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Délka nádoby | 700 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Šířka nádoby | 500 mm |
Rok: 2021
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 220 mm |
Max. šírka obrobku | 550 mm |
Osa Y (pricna) | 220 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1000 mm |
Váha obrobku | 750 kg |
Rok: 2013
Osa X (podélná) | 600 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 310 mm |
Max. šírka obrobku | 820 mm |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1050 mm |
Váha obrobku | 1500 kg |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 550 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 400 mm |
Max. šírka obrobku | 700 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1200 mm |
Váha obrobku | 1500 kg |
Rok: 1994
Osa X (podélná) | 300 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 224 mm |
Max. šírka obrobku | 580 mm |
Osa Y (pricna) | 200 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 810 mm |
Váha obrobku | 550 kg |
Rok: 2014
Osa X (podélná) | 600 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 2013
Osa X (podélná) | 600 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 370 mm |
Typ CNC | Sodick LN2 |
Osa Y (pricna) | 420 mm |
---|---|
Váha obrobku | 1500 kg |
Délka nádoby | 950 mm |
Rok: 2009
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 220 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 2010
Osa X (podélná) | 550 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 400 mm |
Max. šírka obrobku | 600 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 900 mm |
Váha obrobku | 1500 kg |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 520 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Typ CNC | FANUC |
Osa Y (pricna) | 370 mm |
---|---|
Váha obrobku | 1000 kg |
Automatické zavádění drátu | Ano |