Zobrazeno 1 - 20 z 137
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Šířka nádoby | 550 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 780 mm |
Typ | CNC |
Rok: 2007
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Šířka nádoby | 860 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 620 mm |
Typ CNC |
Rok: 2000
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Šířka nádoby | 550 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 800 mm |
Výška nádoby | 370 mm |
Rok: 2014
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 250 mm |
Šířka nádoby | 500 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 700 mm |
Výška nádoby | 300 mm |
Rok: 2000
Osa X (podélná) | 300 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 250 mm |
Typ CNC | Sodic LN1 |
Osa Y (pricna) | 200 mm |
---|---|
Typ | CNC |
Max. délka obrobku | 600 mm |
Rok: 1996
Osa X (podélná) | 320 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Šířka nádoby | 570 mm |
Osa Y (pricna) | 220 mm |
---|---|
Délka nádoby | 970 mm |
Výška nádoby | 420 mm |
Rok: 2003
Osa X (podélná) | 549.9 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 400 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Typ CNC | Charmilles |
Rok: 2008
Osa X (podélná) | 700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Šířka nádoby | 750 mm |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
---|---|
Délka nádoby | 1200 mm |
Výška nádoby | 505 mm |
Rok: 2006
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Šířka nádoby | 620 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 860 mm |
Typ CNC |
Rok: 2006
Osa X (podélná) | 500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 500 mm |
Typ CNC | Agievision 2 TRON04.01.04 |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Typ | CNC |
Délka stolu | 800 mm |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 340 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Šířka nádoby | 515 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 710 mm |
Výška nádoby | 327 mm |
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 380 mm |
Šířka nádoby | 580 mm |
Osa Y (pricna) | 300 mm |
---|---|
Délka nádoby | 980 mm |
Výška nádoby | 350 mm |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 400 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 200 mm |
Max. délka obrobku | 500 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 2002
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Šířka nádoby | 550 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 800 mm |
Výška nádoby | 300 mm |
Osa X (podélná) | 220 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 220 mm |
Šířka nádoby | 350 mm |
Osa Y (pricna) | 180 mm |
---|---|
Délka nádoby | 450 mm |
Výška nádoby | 200 mm |
Rok: 2006
Osa X (podélná) | 700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 400 mm |
Délka stolu | 870 mm |
Osa Y (pricna) | 500 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Šírka stolu | 550 mm |
Rok: 2003
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Šířka nádoby | 870 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 1220 mm |
Výška nádoby | 400 mm |
Osa X (podélná) | 300 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 250 mm |
Šířka nádoby | 450 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 650 mm |
Výška nádoby | 300 mm |
Osa X (podélná) | 300 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 250 mm |
Šířka nádoby | 450 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 650 mm |
Výška nádoby | 300 mm |