Zobrazeno 1 - 20 z 131
Rok: 2016
Osa X (podélná) | 2160 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 750 mm |
Typ CNC | FANUC 21 |
Osa Y (pricna) | 1400 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Kužel vřetena | SK50 |
Rok: 2004
Osa X (podélná) | 2500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Délka stolu | 3000 mm |
Osa Y (pricna) | 2000 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1250 mm |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 3500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Délka stolu | 4000 mm |
Osa Y (pricna) | 2500 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1250 mm |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 3500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Délka stolu | 4000 mm |
Osa Y (pricna) | 2500 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1250 mm |
Rok: 1994
Osa X (podélná) | 5000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 700 mm |
Délka stolu | 5100 mm |
Osa Y (pricna) | 2500 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 2200 mm |
Rok: 2006
Osa X (podélná) | 400 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Max. nosnost stolu | 25 kg |
Osa Y (pricna) | 240 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Typ CNC | TNC530 |
Rok: 1990
Osa X (podélná) | 10000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 600 mm |
Délka stolu | 12000 mm |
Osa Y (pricna) | 2500 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 2500 mm |
Rok: 2000
Osa X (podélná) | 3500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Délka stolu | 4000 mm |
Osa Y (pricna) | 2000 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1250 mm |
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 450 mm |
Délka stolu | 2000 mm |
Osa Y (pricna) | 1100 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 950 mm |
Rok: 2004
Osa X (podélná) | 4000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Délka stolu | 4140 mm |
Osa Y (pricna) | 2500 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1500 mm |
Rok: 2004
Osa X (podélná) | 4000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Délka stolu | 4140 mm |
Osa Y (pricna) | 2500 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1500 mm |
Rok: 2007
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 650 mm |
Délka stolu | 2000 mm |
Osa Y (pricna) | 1250 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1000 mm |
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 3000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1250 mm |
Délka stolu | 4500 mm |
Osa Y (pricna) | 2850 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 2500 mm |
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 3500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1200 mm |
Délka stolu | 3000 mm |
Osa Y (pricna) | 2200 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 2000 mm |
Rok: 2004
Osa X (podélná) | 3200 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1800 mm |
Délka stolu | 3000 mm |
Osa Y (pricna) | 900 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1700 mm |
Rok: 2004
Osa X (podélná) | 3200 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 900 mm |
Délka stolu | 3000 mm |
Osa Y (pricna) | 1800 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1700 mm |
Rok: 1983
Osa X (podélná) | 4915 mm |
---|---|
Délka stolu | 5440 mm |
Max. nosnost stolu | 7600 kg |
Osa Y (pricna) | 1680 mm |
---|---|
Šírka stolu | 1000 mm |
Typ CNC |
Rok: 1984
Osa X (podélná) | 1800 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1800 mm |
Délka stolu | 1600 mm |
Osa Y (pricna) | 1600 mm |
---|---|
CNC | Ne |
Šírka stolu | 1600 mm |
Rok: 2010
Osa X (podélná) | 1100 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Délka stolu | 1300 mm |
Osa Y (pricna) | 700 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Šírka stolu | 1200 mm |
Rok: 2002
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Typ CNC | CNC FAGOR 8055 |
Osa Y (pricna) | 800 mm |
---|---|
CNC | Ano |
Kužel vřetena | ISO 50 |