Zobrazeno 1 - 20 z 49
Rok: 1999
Osa X | 2000 mm |
---|---|
Osa Z | 800 mm |
CNC | Siemens |
Osa Y | 630 mm |
---|---|
Type | Horizontal |
Délka stolu | 2200 mm |
Rok: 2010
CNC | ELEXA 550 |
---|---|
Šírka stolu | 500 mm |
Kužel vřetene |
Délka stolu | 850 mm |
---|---|
Počet nástrojů | 24 |
Max.rychlost hřídele | 20000 rpm |
Rok: 2006
Osa X | 500 mm |
---|---|
Osa Z | 330 mm |
CNC | Fanuc 31i A5 |
Osa Y | 400 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 650 mm |
Rok: 1998
Osa X | 750 mm |
---|---|
Osa Z | 400 mm |
CNC | ANDRONIC |
Osa Y | 500 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Počet nástrojů | 30 |
Rok: 1999
Osa X | 710 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | HEIDENHAIN 426 |
Osa Y | 600 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Kužel vřetene |
Rok: 2002
Osa X | 800 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Osa Y | 600 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 800 mm |
Rok: 2004
Type | Vertical |
---|---|
Počet nástrojů | 9 |
Max.rychlost hřídele | 55000 rpm |
CNC | Datron |
---|---|
Kužel vřetene | |
Síla hřídelového motoru | 3 kW |
Rok: 2000
Osa X | 250 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Kužel vřetene |
Osa Y | 220 mm |
---|---|
CNC | HEIDENHAIN 426 M manuf. |
Max.rychlost hřídele | 35000 rpm |
Rok: 1995
Osa X | 500 mm |
---|---|
Osa Z | 450 mm |
CNC | Yasnak |
Osa Y | 400 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 600 mm |
Rok: 2000
Osa X | 1100 mm |
---|---|
Osa Z | 600 mm |
CNC | RMS6 V4.70 |
Osa Y | 800 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Počet nástrojů | 16 |
Rok: 1999
Osa X | 1100 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | Okuma OSP-U100M |
Osa Y | 550 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 1300 mm |
Rok: 2007
Osa X | 650 mm |
---|---|
Osa Z | 400 mm |
CNC | Fanuc Pro5 |
Osa Y | 500 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Kužel vřetene | HSK63 |
Rok: 2014
Osa X | 500 mm |
---|---|
Osa Z | 330 mm |
CNC | Fanuc Series 31iB MODEL B |
Osa Y | 400 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 650 mm |
Rok: 2001
Osa X | 1000 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
Délka stolu | 1400 mm |
Osa Y | 600 mm |
---|---|
CNC | Fidia C1 |
Šírka stolu | 900 mm |
Rok: 2004
Osa X | 800 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | Heidenhain iTNC 530 |
Osa Y | 600 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 800 mm |
Rok: 2000
Osa X | 650 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | Heidenhain 430 |
Osa Y | 500 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 850 mm |
Rok: 2002
Osa X | 400 mm |
---|---|
Osa Z | 350 mm |
CNC | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Osa Y | 450 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 500 mm |
Rok: 2004
Osa X | 640 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | Siemens 810 |
Osa Y | 600 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 850 mm |
Rok: 2001
Osa X | 850 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | Heidenhain |
Osa Y | 500 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Kužel vřetene | ISO 40 |
Rok: 2009
Osa X | 400 mm |
---|---|
Osa Z | 350 mm |
CNC | Heidenhain iTNC 530 |
Osa Y | 450 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 600 mm |