Exapro dostalo nový kabát. Zůstaňte s námi na jedné vlně, protože pro vás chystáme novinky
Zobrazeno 1 - 20 z 237
Rok: 2010
Prodej pásová pila na kov BEHRINGER HBP 800 - 1304G - řezání profilové oceli - válečková dráha, příčný dopravník se zvedacími plošinami - délka výrobku: 100 - 18 000 mm - výška výrobku: max 830 mm - řezný rozsah: kruh Ø30 - 800 mm - plný materiál: 20 x 20 mm - čtyřhran: 1300 x 750 mm - řezání pod …Max. cutting capacity 90° | 500 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 12000 mm |
Cutting speed | 15100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 500 mm |
Výkon motoru | 7.5 kW |
Rok: 2010
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 6830 mm |
Max. cutting capacity 45° | 430 mm |
---|---|
Výkon motoru | 30 kW |
Rok: 2013
Délka pilového pásu | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Šířka pilového pásu | 34 mm |
---|---|
Výkon motoru | 3 kW |
Rok: 2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|
Rok: 2014
Délka pilového pásu | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Šířka pilového pásu | 374 mm |
---|---|
Výkon motoru | 3 kW |
Rok: 2015
Délka pilového pásu | 3800 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Šířka pilového pásu | 27 mm |
---|
Rok: 2011
Délka pilového pásu | 6060 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Šířka pilového pásu | 54 mm |
---|---|
Výkon motoru | 7.5 kW |
Rok: 1999
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 7200 mm |
Výkon motoru | 7.5 kW |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 54 mm |
Rok: 2007
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 41 mm |
Výkon motoru | 23 kW |
Délka pilového pásu | 6830 mm |
---|---|
Cutting speed | 300 m/min |
Rok: 2004
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 41 mm |
Výkon motoru | 8 kW |
Délka pilového pásu | 5700 mm |
---|---|
Cutting speed | 110 m/min |
Rok: 2001
Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 4335 mm |
Cutting speed | 90 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 320 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 34 mm |
Výkon motoru | 2.5 kW |
Max. cutting capacity 90° | 140 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 400 mm |
Max. cutting capacity 45° | 130 mm |
---|
Rok: 2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 54 mm |
Výkon motoru | 11 kW |
Rok: 1999
Max. cutting capacity 90° | 200 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 400 mm |
Výkon motoru | 3 kW |
Max. cutting capacity 45° | 135 mm |
---|---|
Cutting speed | 35 m/min |
Rok: 2018
Délka pilového pásu | 3180 mm |
---|---|
Cutting speed | 110 m/min |
Šířka pilového pásu | 27 mm |
---|---|
Výkon motoru | 3.5 kW |
Rok: 2009
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 34 mm |
Výkon motoru | 30 kW |
Délka pilového pásu | 6830 mm |
---|---|
Cutting speed | 1200 m/min |
Rok: 2000
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 5250 mm |
Výkon motoru | 4 kW |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 41 mm |
Rok: 2003
Max. cutting capacity 90° | 300 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 3320 mm |
Cutting speed | 80 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 0.9 mm |
Výkon motoru | 1.8 kW |
Rok: 2006
Max. cutting capacity 90° | 220 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 3720 mm |
Výkon motoru | 3 kW |
Max. cutting capacity 45° | 220 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 27 mm |