Zobrazeno 1 - 20 z 259
Rok: 2021
Max. cutting capacity 90° | 450 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 6600 mm |
Cutting speed | 95 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 450 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 41 mm |
Výkon motoru | 7.5 kW |
Rok: 2021
Max. cutting capacity 45° | 320 mm |
---|---|
Výkon motoru | 4 kW |
Cutting speed | 0,2 m/min |
---|
Rok: 2018
Délka pilového pásu | 520 mm |
---|---|
Výkon motoru | 5.5 kW |
Šířka pilového pásu | 335 mm |
---|
Max. cutting capacity 90° | 500 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 12000 mm |
Cutting speed | 15100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 500 mm |
Výkon motoru | 7.5 kW |
Rok: 2010
Prodej pásová pila na kov BEHRINGER HBP 800 - 1304G - řezání profilové oceli - válečková dráha, příčný dopravník se zvedacími plošinami - délka výrobku: 100 - 18 000 mm - výška výrobku: max 830 mm - řezný rozsah: kruh Ø30 - 800 mm - plný materiál: 20 x 20 mm - čtyřhran: 1300 x 750 mm - řezání pod …Rok: 2013
Max. cutting capacity 90° | 460 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 4000 mm |
Max. cutting capacity 45° | 370 mm |
---|---|
Výkon motoru | 6.5 kW |
Rok: 2010
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 6830 mm |
Max. cutting capacity 45° | 430 mm |
---|---|
Výkon motoru | 30 kW |
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 4570 mm |
Cutting speed | 90 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 41 mm |
Výkon motoru | 11 kW |
Rok: 2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|
Rok: 2014
Délka pilového pásu | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Šířka pilového pásu | 374 mm |
---|---|
Výkon motoru | 3 kW |
Rok: 2011
Max. cutting capacity 90° | 510 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 54 mm |
Délka pilového pásu | 6060 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 6300 mm |
Cutting speed | 120 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 420 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 41 mm |
Výkon motoru | 8 kW |
Rok: 2015
Délka pilového pásu | 5770 mm |
---|---|
Cutting speed | 1590 m/min |
Šířka pilového pásu | 41 mm |
---|
Rok: 2013
Max. cutting capacity 90° | 410 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 6150 mm |
Cutting speed | 100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 300 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 41 mm |
Výkon motoru | 6 kW |
Rok: 2007
Délka pilového pásu | 2710 mm |
---|---|
Výkon motoru | 3.2 kW |
Šířka pilového pásu | 27 mm |
---|
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 7239 mm |
Cutting speed | 125 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 54 mm |
Výkon motoru | 10.5 kW |
Rok: 2007
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 3180 mm |
Výkon motoru | 2.4 kW |
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|---|
Šířka pilového pásu | 27 mm |
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 6096 mm |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Výkon motoru | 15 kW |
Délka pilového pásu | 11430 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Šířka pilového pásu | 80 mm |
---|---|
Výkon motoru | 20 kW |
Max. cutting capacity 90° | 140 mm |
---|---|
Délka pilového pásu | 400 mm |
Max. cutting capacity 45° | 130 mm |
---|