Zobrazeno 21 - 40 z 2402
Polsko
1998
| Typ CNC | ELTROPILOT 3190 |
|---|---|
| Z-osa | 600 mm |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 12 |
| Koník | ne |
| X-osa | 300 mm |
|---|---|
| Hlava vřetena | |
| Nastavitelná rychlost | 5000 rpm |
| Podavač tyčí | ne |
Dánsko
2013
| Max. délka na otočení | 1540 mm |
|---|---|
| Typ CNC | MAPPS-IV (MX711) |
| Z-osa | 1562 mm |
| Kalibr vřetena | 91 mm |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 12 |
| Nastavitelná rychlost | 4000 rpm |
| Podavač tyčí | ne |
| Max. průměr na otočení | 610 mm |
|---|---|
| X-osa | 675 mm |
| Hlava vřetena | |
| Počet hlav soustruhu | 1 |
| Počet rotujících nástrojů | 72 |
| Koník | ne |
Dánsko
1997
| Max. délka na otočení | 2000 mm |
|---|---|
| Max. průměr nad ložem | 650 mm |
| Hlava vřetena | |
| Nastavitelná rychlost | 3050 rpm |
| Koník | ne |
| Max. průměr na otočení | 480 mm |
|---|---|
| Typ CNC | |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 12 |
| Síla hřídelového motoru | 27 kW |
| Podavač tyčí | ne |
| Max. délka na otočení | 1285 mm |
|---|---|
| Max. průměr nad ložem | 570 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1500 mm |
| X-osa | 310 mm |
| Hlava vřetena | |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 4 |
| Nastavitelná rychlost | 450 rpm |
| Koník | ne |
| Max. průměr na otočení | 75 mm |
|---|---|
| Průměr nad příčným beranem | 325 mm |
| Typ CNC | lathe |
| Z-osa | 400 mm |
| Kalibr vřetena | 80 mm |
| Počet rotujících nástrojů | 4 |
| Síla hřídelového motoru | 7.5 kW |
| Podavač tyčí | ne |
Dánsko
2001
| Max. délka na otočení | 730 mm |
|---|---|
| Typ CNC | Fanuc 18I |
| Z-osa | 750 mm |
| Kalibr vřetena | 77 mm |
| Síla hřídelového motoru | 22 kW |
| Podavač tyčí | ne |
| Max. průměr na otočení | 330 mm |
|---|---|
| X-osa | 245 mm |
| Hlava vřetena | |
| Nastavitelná rychlost | 3500 rpm |
| Koník | ne |
Slovenská republika
2001
| Max. délka na otočení | 750 mm |
|---|---|
| Průměr nad příčným beranem | 410 mm |
| X-osa | 270 mm |
| Hlava vřetena | |
| Koník | ano |
| Max. průměr nad ložem | 630 mm |
|---|---|
| Typ CNC | Fagor |
| Z-osa | 905 mm |
| Kalibr vřetena | 92 mm |
| Podavač tyčí | ne |
Itálie
1999
| Vzdálenost mezi hroty | 500 mm |
|---|---|
| Max. váha obrobku | 4990 kg |
| Počet hlav soustruhu | 1 |
| Počet rotujících nástrojů | 12 |
| Koník | ne |
| Typ CNC | 18 |
|---|---|
| Hlava vřetena | ASA 6 |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 12 |
| Nastavitelná rychlost | 4000 rpm |
| Podavač tyčí | ano |
Finsko
2005
| Max. průměr na otočení | 760 mm |
|---|---|
| X-osa | 630 mm |
| Hlava vřetena | |
| Koník | ne |
| Typ CNC | Mazatrol |
|---|---|
| Z-osa | 1585 mm |
| Kalibr vřetena | 102 mm |
| Podavač tyčí | ne |
Francie
2008
| Max. délka na otočení | 513 mm |
|---|---|
| Max. průměr nad ložem | 550 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 580 mm |
| X-osa | 205 mm |
| Hlava vřetena | A2-6'' |
| Počet hlav soustruhu | 1 |
| Počet rotujících nástrojů | 12 |
| Síla hřídelového motoru | 15 kW |
| Max. průměr na otočení | 550 mm |
|---|---|
| Průměr nad příčným beranem | 300 mm |
| Typ CNC | FANUC i-Series |
| Z-osa | 580 mm |
| Kalibr vřetena | 65 mm |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 12 |
| Nastavitelná rychlost | 4500 rpm |
| Koník | ano |
Francie
2002
| Max. průměr na otočení | 800 mm |
|---|---|
| Průměr nad příčným beranem | 500 mm |
| Typ CNC | SIEMENS 840 |
| Hlava vřetena | |
| Nastavitelná rychlost | 1800 rpm |
| Podavač tyčí | ne |
| Max. průměr nad ložem | 800 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi hroty | 4000 mm |
| Max. váha obrobku | 3000 kg |
| Kalibr vřetena | 140 mm |
| Koník | ano |
Itálie
1999
| Max. průměr na otočení | 250 mm |
|---|---|
| X-osa | 215 mm |
| Hlava vřetena | HSK – B63 |
| Nastavitelná rychlost | 6000 rpm |
| Koník | ne |
| Typ CNC | |
|---|---|
| Z-osa | 950 mm |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 24 |
| Síla hřídelového motoru | 15 kW |
| Podavač tyčí | ne |
Dánsko
2002
| Max. délka na otočení | 1524 mm |
|---|---|
| Max. průměr nad ložem | 850 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1034 mm |
| X-osa | 580 mm |
| Max. váha obrobku | 150 kg |
| Kalibr vřetena | 70 mm |
| Počet rotujících nástrojů | 40 |
| Síla hřídelového motoru | 30 kW |
| Max. průměr na otočení | 420 mm |
|---|---|
| Průměr nad příčným beranem | 350 mm |
| Typ CNC | MAZATROL |
| Z-osa | 127 mm |
| Hlava vřetena | Capto C6 |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 40 |
| Nastavitelná rychlost | 3300 rpm |
| Koník | ne |
Dánsko
2018
| Typ CNC | SIEMENS |
|---|---|
| Nastavitelná rychlost | 1250 rpm |
| Podavač tyčí | ne |
| Hlava vřetena | |
|---|---|
| Koník | ne |
Rumunsko
1999
| Max. délka na otočení | 380 mm |
|---|---|
| Max. průměr nad ložem | 560 mm |
| Typ CNC | |
| Z-osa | 380 mm |
| Kalibr vřetena | 62 mm |
| Nastavitelná rychlost | 3500 rpm |
| Koník | ano |
| Max. průměr na otočení | 350 mm |
|---|---|
| Průměr nad příčným beranem | 350 mm |
| X-osa | 175 mm |
| Hlava vřetena | a2-6 |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 8 |
| Síla hřídelového motoru | 15 kW |
| Podavač tyčí | ne |
Česká republika
2007
| Max. délka na otočení | 650 mm |
|---|---|
| Max. průměr nad ložem | 385 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 805 mm |
| X-osa | 220 mm |
| Hlava vřetena | |
| Počet hlav soustruhu | 1 |
| Počet rotujících nástrojů | 6 |
| Síla hřídelového motoru | 15 kW |
| Max. průměr na otočení | 350 mm |
|---|---|
| Průměr nad příčným beranem | 270 mm |
| Typ CNC | SIEMENS Sinumerik 840D |
| Z-osa | 700 mm |
| Kalibr vřetena | 65 mm |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 8 |
| Nastavitelná rychlost | 4000 rpm |
| Koník | ne |
Rumunsko
2001
| Max. průměr na otočení | 356 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi hroty | 610 mm |
| X-osa | 189 mm |
| Hlava vřetena | |
| Počet nástrojů na hlavě soustruhu | 12 |
| Nastavitelná rychlost | 4200 rpm |
| Koník | ano |
| Max. průměr nad ložem | 520 mm |
|---|---|
| Typ CNC | FANUC 21iT |
| Z-osa | 610 mm |
| Kalibr vřetena | 60 mm |
| Počet rotujících nástrojů | 12 |
| Síla hřídelového motoru | 15 kW |
| Podavač tyčí | ne |
Česká republika
2004
| Max. délka na otočení | 445 mm |
|---|---|
| Max. průměr nad ložem | 246 mm |
| X-osa | 213 mm |
| Hlava vřetena | VDI 30 |
| Nastavitelná rychlost | 6000 rpm |
| Podavač tyčí | ne |
| Max. průměr na otočení | 246 mm |
|---|---|
| Typ CNC | |
| Z-osa | 450 mm |
| Kalibr vřetena | 73 mm |
| Koník | ne |
Slovinsko
2000
| Max. průměr na otočení | 540 mm |
|---|---|
| Typ CNC | MAZATROL |
| Z-osa | 1065 mm |
| Hlava vřetena | |
| Nastavitelná rychlost | 5000 rpm |
| Podavač tyčí | ne |
| Max. průměr nad ložem | 540 mm |
|---|---|
| X-osa | 530 mm |
| Max. váha obrobku | 150 kg |
| Kalibr vřetena | 61 mm |
| Koník | ne |
Dánsko
2007
| Max. délka na otočení | 1000 mm |
|---|---|
| Hlava vřetena | |
| Podavač tyčí | ne |
| Typ CNC | |
|---|---|
| Koník | ne |
Slovinsko
2007
| Max. délka na otočení | 1500 mm |
|---|---|
| Typ CNC | SIEMENS SINUMERIK 802Ç |
| Z-osa | 1435 mm |
| Kalibr vřetena | 82 mm |
| Síla hřídelového motoru | 7.5 kW |
| Podavač tyčí | ne |
| Max. průměr na otočení | 500 mm |
|---|---|
| X-osa | 295 mm |
| Hlava vřetena | |
| Nastavitelná rychlost | 3000 rpm |
| Koník | ne |