Zobrazeno 1 - 20 z 151
Rok: 2009
Průměr desky | 1400 mm |
---|---|
Typ CNC | HEIDENHAIN 4110 |
Točná rychlost stolu | 250 rpm |
Obráběná výška | 1000 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 8000 kg |
Výkon motoru | 55 kW |
Rok: 2016
Průměr desky | 8500 mm |
---|---|
Typ CNC | FANUC 31I |
Točná rychlost stolu | 3000 rpm |
Obráběná výška | 6000 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 100000 kg |
Modernizace | ne |
Rok:
Průměr desky | 3200 mm |
---|---|
Typ CNC | Siemens 840D |
Točná rychlost stolu | 80 rpm |
Obráběná výška | 2550 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 50000 kg |
Výkon motoru | 120 kW |
Rok: 1998
Průměr desky | 3000 mm |
---|---|
Typ CNC | FAGOR |
Točná rychlost stolu | 92 rpm |
Obráběná výška | 3300 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 18000 kg |
Výkon motoru | 60 kW |
Rok: 2016
Průměr desky | 6300 mm |
---|---|
Typ CNC | FANUC 31i CNC |
Modernizace | ne |
Obráběná výška | 4600 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 150000 kg |
Rok:
Průměr desky | 800 mm |
---|---|
Typ CNC | Fanuc série O-T |
Výkon motoru | 22 kW |
Obráběná výška | 600 mm |
---|---|
Točná rychlost stolu | 2000 rpm |
Modernizace | ne |
Rok: 2003
Průměr desky | 1250 mm |
---|---|
Typ CNC | ECS 1802 |
Modernizace | ano |
Obráběná výška | 1000 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 5000 kg |
Rok modernizace | 2003 |
Rok: 2018
Průměr desky | 610 mm |
---|---|
Točná rychlost stolu | 2000 rpm |
Modernizace | ne |
Typ CNC | Fanuc |
---|---|
Výkon motoru | 37 kW |
Rok: 2007
Průměr desky | 280 mm |
---|---|
Točná rychlost stolu | 4000 rpm |
Modernizace | ne |
Typ CNC | |
---|---|
Výkon motoru | 22 kW |
Rok: 1981
Průměr desky | 1700 mm |
---|---|
Typ CNC | SAI SERIES 10 |
Točná rychlost stolu | 201 rpm |
Obráběná výška | 1720 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 16000 kg |
Výkon motoru | 73.6 kW |
Rok: 1991
Průměr desky | 1250 mm |
---|---|
Typ CNC | Siemens Sinumerik |
Modernizace | ne |
Obráběná výška | 1250 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 6000 kg |
Rok: 2006
Typ CNC | Heidenhain plusIT |
---|---|
Výkon motoru | 15 kW |
Točná rychlost stolu | 4000 rpm |
---|---|
Modernizace | ne |
Rok:
Průměr desky | 3000 mm |
---|---|
Typ CNC | NUMERIK |
Výkon motoru | 55 kW |
Obráběná výška | 2170 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 18000 kg |
Modernizace | ne |
Rok: 1983
Průměr desky | 1500 mm |
---|---|
Typ CNC | CNC FAGOR 8055 |
Modernizace | ne |
Obráběná výška | 1370 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 14000 kg |
Rok:
Průměr desky | 2000 mm |
---|---|
Typ CNC | ECS 2302 LX |
Točná rychlost stolu | 250 rpm |
Obráběná výška | 2000 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 20000 kg |
Modernizace | ne |
Rok: 1998
Průměr desky | 630 mm |
---|---|
Točná rychlost stolu | 2000 rpm |
Modernizace | ne |
Typ CNC | Siemens 840 |
---|---|
Výkon motoru | 74 kW |
Rok: 1978
Průměr desky | 1600 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 15000 kg |
Výkon motoru | 37 kW |
Typ CNC | FAGOR 8055 TC |
---|---|
Točná rychlost stolu | 250 rpm |
Modernizace | ano |
Rok: 2000
Průměr desky | 400 mm |
---|---|
Typ CNC | Siemens 840D |
Točná rychlost stolu | 4000 rpm |
Obráběná výška | 160 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 80 kg |
Výkon motoru | 71 kW |
Rok:
Průměr desky | 3700 mm |
---|---|
Modernizace | ne |
Typ CNC | Siemens 840D |
---|
Rok:
Průměr desky | 6500 mm |
---|---|
Typ CNC | Siemens Heidenhain |
Točná rychlost stolu | 40 rpm |
Obráběná výška | 4270 mm |
---|---|
Max. váha obrobku | 160000 kg |
Výkon motoru | 149.1 kW |