Zobrazeno 1 - 20 z 129
Rok: 1991
Osa X (podélná) | 1250 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1250 mm |
Délka stolu | 1250 mm |
Osa Y (pricna) | 1120 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 1250 mm |
Rok: 1976
Osa X (podélná) | 3000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Délka stolu | 1800 mm |
Osa Y (pricna) | 2000 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 1800 mm |
Rok: 1980
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1200 mm |
Síla hřídelového motoru | 38 kW |
Osa Y (pricna) | 1600 mm |
---|---|
jig type | ne |
Modernizace | ne |
Rok: 1991
Osa X (podélná) | 1250 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 950 mm |
Délka stolu | 1120 mm |
Osa Y (pricna) | 1100 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 1000 mm |
Rok: 1972
jig type | ano |
---|---|
Šírka stolu | 2200 mm |
Modernizace | ne |
Délka stolu | 2200 mm |
---|---|
Váha obrobku | 4000 kg |
Rok: 1990
Osa X (podélná) | 610 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 460 mm |
Délka stolu | 790 mm |
Osa Y (pricna) | 410 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 600 mm |
Rok: 1970
Osa X (podélná) | 1000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Délka stolu | 1000 mm |
Osa Y (pricna) | 795 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 842 mm |
Rok: 1970
Osa X (podélná) | 1250 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1120 mm |
Délka stolu | 1250 mm |
Osa Y (pricna) | 1250 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 1250 mm |
Rok: 1964
Osa X (podélná) | 1250 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1250 mm |
Délka stolu | 1090 mm |
Osa Y (pricna) | 900 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 100 mm |
Rok: 1987
Osa X (podélná) | 1250 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 560 mm |
Délka stolu | 950 mm |
Osa Y (pricna) | 900 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 950 mm |
Rok: 1982
Osa X (podélná) | 3000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Délka stolu | 1800 mm |
Osa Y (pricna) | 2000 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 1800 mm |
Rok: 1970
Osa X (podélná) | 1000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Délka stolu | 1100 mm |
Osa Y (pricna) | 795 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 842 mm |
Rok: 1989
Osa X (podélná) | 1200 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Délka stolu | 1000 mm |
Osa Y (pricna) | 800 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 1120 mm |
Rok: 1990
Osa X (podélná) | 400 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 320 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka stolu | 560 mm |
Průměr vřetene | 220 mm |
Rok: 1982
Osa X (podélná) | 900 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 635 mm |
Délka stolu | 1020 mm |
Osa Y (pricna) | 600 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 860 mm |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 1600 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 810 mm |
Délka stolu | 1250 mm |
Osa Y (pricna) | 1120 mm |
---|---|
jig type | ne |
Šírka stolu | 1250 mm |
Rok:
jig type | ne |
---|---|
Šírka stolu | 630 mm |
Síla hřídelového motoru | 9 kW |
Délka stolu | 1000 mm |
---|---|
Max.rychlost hřídele | 2240 rpm |
Modernizace | ne |