Cena na vyžádání
Výrobce | Licon |
---|---|
Model | LiFLEX II 444 i PC B2 |
Rok | 2015 |
Umístění stroje | Německo
![]() |
Kategorie | Obráběcí centra - 5 osá |
Produktové číslo | P230901043 |
Jazyk |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Společnost Exapro doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Osa X | 450 mm |
Osa Y | 400 mm |
Osa Z | 420 mm |
CNC | Sinumerik 840 D SL Siemens |
Max. přípustná váha | 500 kg |
Počet nástrojů | 60 |
Kužel vřetene | HSK-A100 |
Max.rychlost hřídele | 8000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 31 kW |
Number of pallets | 2 |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 7000,0 × 3800,0 × 4500,0 |
Hmotnost | 17000 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status |
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2018 |
Nabídek online | 84 |
Poslední aktivita | 23. září 2023 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Společnost Exapro doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Osa X | 450 mm |
Osa Y | 400 mm |
Osa Z | 420 mm |
CNC | Sinumerik 840 D SL Siemens |
Max. přípustná váha | 500 kg |
Počet nástrojů | 60 |
Kužel vřetene | HSK-A100 |
Max.rychlost hřídele | 8000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 31 kW |
Number of pallets | 2 |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 7000,0 × 3800,0 × 4500,0 |
Hmotnost | 17000 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status |
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2018 |
Nabídek online | 84 |
Poslední aktivita | 23. září 2023 |