Cena na vyžádání
Udělat nabídkuVýrobce | Makino |
---|---|
Model | EU64 |
Rok | 1999 |
Umístění stroje | Německo |
Kategorie | Elektroerozivní drátové řezačky |
Produktové číslo | P240315462 |
Jazyk |
Osa X (podélná) | 600 mm |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
Osa Z (vertikální) | 260 mm |
Váha obrobku | 1500 kg |
Typ CNC | MAKINO MGW-N |
Délka nádoby | 1026 mm |
Šířka nádoby | 836 mm |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 2230,0 × 2215,0 × 2236,0 |
Hmotnost | 5400 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2019 |
Nabídek online | 1027 |
Poslední aktivita | 8. října 2024 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Osa X (podélná) | 600 mm |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
Osa Z (vertikální) | 260 mm |
Váha obrobku | 1500 kg |
Typ CNC | MAKINO MGW-N |
Délka nádoby | 1026 mm |
Šířka nádoby | 836 mm |
------------------- | |
Délka x šířka x výška | 2230,0 × 2215,0 × 2236,0 |
Hmotnost | 5400 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | dobrý |
CE normy | --------- |
Status |
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2019 |
Nabídek online | 1027 |
Poslední aktivita | 8. října 2024 |