Zobrazeno 1 - 20 z 73
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 3000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Max.rychlost hřídele | 7300 rpm |
Osa Y (pricna) | 650 mm |
---|---|
Typ CNC | Heidenhain 426/430 |
Délka stolu | 3500 mm |
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 500 mm |
Max.rychlost hřídele | 6000 rpm |
Osa Y (pricna) | 550 mm |
---|---|
Typ CNC | Mitsubishi 50M |
Délka stolu | 2300 mm |
Rok: 2002
Osa X (podélná) | 4000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1600 mm |
Max.rychlost hřídele | 18000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1200 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Kužel vřetena |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1200 mm |
Max.rychlost hřídele | 19000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | CNC HEIDENHAIN TNC 430M |
Délka stolu | 2200 mm |
Osa X (podélná) | 9250 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Kužel vřetena |
Osa Y (pricna) | 3000 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Modernizace | ne |
Rok: 2004
Osa X (podélná) | 2050 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 560 mm |
Max.rychlost hřídele | 12000 rpm |
Osa Y (pricna) | 550 mm |
---|---|
Typ CNC | Fanuc |
Délka stolu | 2500 mm |
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 6000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 2000 mm |
Max.rychlost hřídele | 6000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1200 mm |
---|---|
Typ CNC | Selca S4045 |
Délka stolu | 7000 mm |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 4000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1800 mm |
Max.rychlost hřídele | 4300 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | selca |
Délka stolu | 5300 mm |
Rok: 1997
Osa X (podélná) | 700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Max.rychlost hřídele | 3000 rpm |
Osa Y (pricna) | 750 mm |
---|---|
Typ CNC | D-Electron Z32 |
Délka stolu | 8000 mm |
Osa X (podélná) | 8080 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 700 mm |
Max.rychlost hřídele | 2000 rpm |
Osa Y (pricna) | 2900 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Délka stolu | 2750 mm |
Rok: 2007
Osa X (podélná) | 3000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1500 mm |
Max.rychlost hřídele | 4000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | SELCA S4040 |
Délka stolu | 3200 mm |
Rok: 1988
Osa X (podélná) | 10300 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Max.rychlost hřídele | 2170 rpm |
Osa Y (pricna) | 3000 mm |
---|---|
Typ CNC | SIEMENS SINUMERIK 850 |
Max. nosnost stolu | 25000 kg |
Rok: 2003
Osa X (podélná) | 16000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 3500 mm |
Max.rychlost hřídele | 4500 rpm |
Osa Y (pricna) | 1500 mm |
---|---|
Typ CNC | Heidenhain iTNC 530 |
Délka stolu | 2500 mm |
Rok: 1996
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Max.rychlost hřídele | 2500 rpm |
Osa Y (pricna) | 800 mm |
---|---|
Typ CNC | SELCA 3045 |
Délka stolu | 2000 mm |
Rok: 2016
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1300 mm |
Max.rychlost hřídele | 25000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1100 mm |
---|---|
Typ CNC | TNC 640 Heidenhain |
Délka stolu | 1000 mm |
Rok: 2016
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1300 mm |
Max.rychlost hřídele | 12000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1100 mm |
---|---|
Typ CNC | TNC 640 Haidenhain |
Délka stolu | 1000 mm |
Rok: 2016
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1300 mm |
Max.rychlost hřídele | 25000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1100 mm |
---|---|
Typ CNC | TNC 640 Heidenhain |
Délka stolu | 1000 mm |
Rok: 2016
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1300 mm |
Délka stolu | 1000 mm |
Osa Y (pricna) | 1100 mm |
---|---|
Typ CNC | TNC 640 Heidenhain |
Šírka stolu | 1200 mm |
Rok: 1989
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Max.rychlost hřídele | 2800 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | Fidia C1, |
Délka stolu | 1250 mm |