Exapro dostalo nový kabát. Zůstaňte s námi na jedné vlně, protože pro vás chystáme novinky
Zobrazeno 1 - 20 z 67
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 500 mm |
Max.rychlost hřídele | 6000 rpm |
Osa Y (pricna) | 550 mm |
---|---|
Typ CNC | Mitsubishi 50M |
Délka stolu | 2300 mm |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1200 mm |
Max.rychlost hřídele | 19000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | CNC HEIDENHAIN TNC 430M |
Délka stolu | 2200 mm |
Rok: 2003
Osa X (podélná) | 3000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1500 mm |
Délka stolu | 3500 mm |
Osa Y (pricna) | 1200 mm |
---|---|
Typ CNC | selca 4045 |
Šírka stolu | 1300 mm |
Rok: 2000
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 900 mm |
Max.rychlost hřídele | 3000 rpm |
Osa Y (pricna) | 920 mm |
---|---|
Typ CNC | Cnc Heidenhain Tnc 426b |
Délka stolu | 2200 mm |
Rok: 2004
Osa X (podélná) | 2050 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 560 mm |
Max.rychlost hřídele | 12000 rpm |
Osa Y (pricna) | 550 mm |
---|---|
Typ CNC | Fanuc |
Délka stolu | 2500 mm |
Rok: 2003
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1200 mm |
Délka stolu | 2200 mm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | Selca S404PD |
Šírka stolu | 1150 mm |
Rok: 2001
Osa X (podélná) | 4000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1800 mm |
Max.rychlost hřídele | 4300 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | selca |
Délka stolu | 5300 mm |
Rok: 2003
Osa X (podélná) | 16000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 3500 mm |
Max.rychlost hřídele | 4500 rpm |
Osa Y (pricna) | 1500 mm |
---|---|
Typ CNC | Heidenhain iTNC 530 |
Délka stolu | 2500 mm |
Rok: 2007
Osa X (podélná) | 3000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1500 mm |
Délka stolu | 3200 mm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | SELCA S4040 |
Šírka stolu | 1000 mm |
Rok: 1996
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 800 mm |
Max.rychlost hřídele | 2500 rpm |
Osa Y (pricna) | 800 mm |
---|---|
Typ CNC | SELCA 3045 |
Délka stolu | 2000 mm |
Rok: 2000
Osa X (podélná) | 4000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1700 mm |
Max. nosnost stolu | 8000 kg |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | Fidia M2 |
Kužel vřetena |
Rok: 2017
Osa X (podélná) | 5000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 2500 mm |
Max.rychlost hřídele | 2000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1250 mm |
---|---|
Typ CNC | ECS 901 |
Délka stolu | 5000 mm |
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 6500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1200 mm |
Max.rychlost hřídele | 2000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | Heidenhain TNC 426 |
Délka stolu | 8000 mm |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 2700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1200 mm |
Max.rychlost hřídele | 6000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | selca |
Délka stolu | 3000 mm |
Rok: 1989
Osa X (podélná) | 2000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Max.rychlost hřídele | 2800 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | Fidia C1, |
Délka stolu | 1250 mm |
Rok: 2009
Osa X (podélná) | 6000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1500 mm |
Max.rychlost hřídele | 4000 rpm |
Osa Y (pricna) | 2100 mm |
---|---|
Typ CNC | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Délka stolu | 7000 mm |
Rok: 1997
Osa X (podélná) | 700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Max.rychlost hřídele | 3000 rpm |
Osa Y (pricna) | 750 mm |
---|---|
Typ CNC | D-Electron Z32 |
Délka stolu | 8000 mm |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 4000 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1700 mm |
Max.rychlost hřídele | 4000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1000 mm |
---|---|
Typ CNC | FIDIA M2 |
Délka stolu | 5300 mm |
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 2500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1000 mm |
Max.rychlost hřídele | 10000 rpm |
Osa Y (pricna) | 800 mm |
---|---|
Typ CNC | D-ELECTRON Z32 |
Délka stolu | 4000 mm |
Rok: 1997
Osa X (podélná) | 5850 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 1250 mm |
Max.rychlost hřídele | 2000 rpm |
Osa Y (pricna) | 1200 mm |
---|---|
Typ CNC | HEIDENHAIN TNC-426 |
Délka stolu | 7650 mm |