Cena na vyžádání
Výrobce | Okuma |
---|---|
Model | MA50H / 1000 |
Rok | 2001 |
Umístění stroje | Itálie
![]() |
Kategorie | Obráběcí centra - paletizovaná |
Produktové číslo | P00203007 |
Jazyk |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Společnost Exapro doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Počet palet | 2 |
Osa X | 700 mm |
Osa Y | 800 mm |
Osa Z | 700 mm |
Type | Vertical |
CNC | Okuma Ops U 100 M |
Délka palety | 500 mm |
Šířka palety | 500 mm |
Max. přípustná váha | 800 kg |
Počet nástrojů | 60 |
Kužel vřetene | BT/ISO 50 |
Rychlost otácení | 10000 rpm |
------------------- | |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | výborný |
CE normy | ano |
Status |
Typ klienta | Uživatel - velké společnosti |
Aktivní od | 2015 |
Nabídek online | 2 |
Poslední aktivita | 20. března 2023 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Společnost Exapro doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Počet palet | 2 |
Osa X | 700 mm |
Osa Y | 800 mm |
Osa Z | 700 mm |
Type | Vertical |
CNC | Okuma Ops U 100 M |
Délka palety | 500 mm |
Šířka palety | 500 mm |
Max. přípustná váha | 800 kg |
Počet nástrojů | 60 |
Kužel vřetene | BT/ISO 50 |
Rychlost otácení | 10000 rpm |
------------------- | |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | výborný |
CE normy | ano |
Status |
Typ klienta | Uživatel - velké společnosti |
Aktivní od | 2015 |
Nabídek online | 2 |
Poslední aktivita | 20. března 2023 |