Cena na vyžádání
Udělat nabídkuVýrobce | OPS |
---|---|
Model | 550 Ingersoll |
Rok | 2008 |
Umístění stroje | Německo |
Kategorie | Obráběcí centra - horizontální |
Produktové číslo | P241112160 |
Jazyk |
Osa X | 550 mm |
Osa Y | 400 mm |
Osa Z | 400 mm |
Otočný stůl (4-tá osa) | ne |
CNC | Ingersoll Andronic 2060 |
Délka stolu | 320 mm |
Šírka stolu | 320 mm |
Počet nástrojů | 100 |
Kužel vřetene | HSK-E 40 |
Max.rychlost hřídele | 42000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 17 kW |
------------------- | |
Hmotnost | 7200 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | tak jak je |
CE normy | --------- |
Status |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2019 |
Nabídek online | 47 |
Poslední aktivita | 9. prosince 2024 |
Upozorňujeme, že tento popis může být přeložen automaticky. Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů. Informace tohoto oznámení jsou pouze orientační. Naše společnost doporučuje před nákupem zkontrolovat podrobnosti u prodejce
Osa X | 550 mm |
Osa Y | 400 mm |
Osa Z | 400 mm |
Otočný stůl (4-tá osa) | ne |
CNC | Ingersoll Andronic 2060 |
Délka stolu | 320 mm |
Šírka stolu | 320 mm |
Počet nástrojů | 100 |
Kužel vřetene | HSK-E 40 |
Max.rychlost hřídele | 42000 rpm |
Síla hřídelového motoru | 17 kW |
------------------- | |
Hmotnost | 7200 kg |
Hodin v provozu | |
Hodin pod proudem | |
Stav | tak jak je |
CE normy | --------- |
Status |
Typ klienta | Dealer |
Aktivní od | 2019 |
Nabídek online | 47 |
Poslední aktivita | 9. prosince 2024 |