Exapro dostalo nový kabát. Zůstaňte s námi na jedné vlně, protože pro vás chystáme novinky
Zobrazeno 1 - 20 z 34
Rok: 2000
ot/min | 7150 rpm |
---|---|
Průměr nádoby | 316 mm |
Kapacita nádoby | 9 L |
---|---|
Kapacita L/h | 3000 |
Rok: 1996
ot/min | 4870 rpm |
---|---|
Kapacita L/h | 25000 |
Kapacita nádoby | 215 L |
---|
Rok: 2002
ot/min | 6480 rpm |
---|---|
Kapacita L/h | 10000 |
Průměr nádoby | 439 mm |
---|
ot/min | 6500 rpm |
---|---|
Kapacita L/h | 11 |
Kapacita nádoby | 4000 L |
---|
Rok: 2007
ot/min | 7600 rpm |
---|---|
Průměr nádoby | 240 mm |
Kapacita nádoby | 1500 L |
---|---|
Kapacita L/h | 1200 |
Rok: 1990
ot/min | 9210 rpm |
---|---|
Kapacita L/h | 5000 |
Průměr nádoby | 271 mm |
---|---|
% tuku | 10 |
Rok: ~ 1996
Koupil v roce 2011, to bylo použito jen velmi málo. čistotě a s kapacitou 10 tun bakımlıdır.saat.