Zobrazeno 1 - 20 z 113
Rok: 2004
Způsob použití | Svařovaní |
---|---|
Dosah v mm | 3000 mm |
Počet os | 6 |
---|---|
Ovládání | SEF_Roboter VRS 2 |
Rok: 2005
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 1610 mm |
Ovládání | Kr C2 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 16 kg |
Rok: 2014
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 10 kg |
Dosah v mm | 1100 mm |
---|---|
Ovládání | KR C4 |
Rok: 2014
Způsob použití | Ostatní |
---|---|
Dosah v mm | 1900 mm |
Ovládání | KRC4 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 6 kg |
Rok: 2010
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 7000 mm |
Ovládání |
Počet os | 5 |
---|---|
Zatížení v kg | 200 kg |
Ošetřené pro sterilní místnosti | Ano |
Rok: 2009
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 3900 mm |
Ovládání | KR C2 Ed05 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 210 kg |
Rok: 2014
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 2700 mm |
Ovládání | KRC2 Ed05 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 210 kg |
Rok: 2019
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 900 mm |
Ovládání | krc4 compact |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 6 kg |
Rok: 2011
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 1636 mm |
Ovládání | KR C4 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 16 kg |
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 3326 mm |
Ovládání | KR C4 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 340 kg |
Rok: 2007
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 1600 mm |
Ovládání | KRC2 Compact |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 16 kg |
Rok: 2018
Počet os | 5 |
---|---|
Zatížení v kg | 180 kg |
Dosah v mm | 3195 mm |
---|---|
Ovládání |
Způsob použití | Svařovaní |
---|---|
Dosah v mm | 2700 mm |
Počet os | 6 |
---|---|
Ovládání | Arc 20 |
Rok: 2004
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 3200 mm |
Ovládání | KRC2 ED05 |
Počet os | 4 |
---|---|
Zatížení v kg | 180 kg |
Rok: 2013
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 2696 mm |
Ovládání | KR C4 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 210 kg |
Rok: 2010
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 2400 mm |
Ovládání | KR C2 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 200 kg |
Rok: 2002
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 2700 mm |
Ovládání |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 210 kg |
Rok: 1998
Způsob použití | Manipulace |
---|---|
Dosah v mm | 2400 mm |
Ovládání | PM6-600 |
Počet os | 6 |
---|---|
Zatížení v kg | 200 kg |
Ošetřené proti vysokým teplotám | Ano |