Zobrazeno 1 - 20 z 52
Rok: 1978
Type | Hydraulic |
---|---|
Délka stolu | 1080 mm |
Počet zdvihů za minutu | 500 |
Mocnost (T) | 90 T |
---|---|
Šířka stolu | 1220 mm |
Rok: 1988
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 760 mm |
Vertikální pojezd | 51 mm |
Mocnost (T) | 50 T |
---|---|
Šířka stolu | 650 mm |
Počet zdvihů za minutu | 1200 |
Type | Hydraulic |
---|---|
Délka stolu | 3250 mm |
Vertikální pojezd | 1000 mm |
Mocnost (T) | 650 T |
---|---|
Šířka stolu | 2000 mm |
Rok: 2000
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 760 mm |
Vertikální pojezd | 76 mm |
Mocnost (T) | 60 T |
---|---|
Šířka stolu | 650 mm |
Počet zdvihů za minutu | 750 |
Rok: 1985
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 950 mm |
Vertikální pojezd | 63 mm |
Mocnost (T) | 80 T |
---|---|
Šířka stolu | 910 mm |
Počet zdvihů za minutu | 1000 |
Rok: 1991
Type | Mechanical |
---|---|
Vertikální pojezd | 40 mm |
Mocnost (T) | 25 T |
---|---|
Počet zdvihů za minutu | 800 |
Rok: 1998
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 670 mm |
Vertikální pojezd | 57 mm |
Mocnost (T) | 40 T |
---|---|
Šířka stolu | 550 mm |
Počet zdvihů za minutu | 1200 |
Rok: 1989
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 2500 mm |
Vertikální pojezd | 400 mm |
Mocnost (T) | 250 T |
---|---|
Šířka stolu | 1250 mm |
Počet zdvihů za minutu | 25 |
Type | Hydraulic |
---|---|
Délka stolu | 1200 mm |
Výkon motoru | 11 kW |
Mocnost (T) | 50 T |
---|---|
Šířka stolu | 1500 mm |
Rok: 2022
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 1250 mm |
Vertikální pojezd | 320 mm |
Mocnost (T) | 630 T |
---|---|
Šířka stolu | 1250 mm |
Počet zdvihů za minutu | 20 |
Rok: 2004
Type | Hydraulic |
---|---|
Délka stolu | 2576 mm |
Výkon motoru | 11 kW |
Mocnost (T) | 20 T |
---|---|
Šířka stolu | 1337 mm |
Rok: 1994
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 970 mm |
Vertikální pojezd | 63 mm |
Mocnost (T) | 80 T |
---|---|
Šířka stolu | 920 mm |
Počet zdvihů za minutu | 1000 |
Rok: 1984
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 760 mm |
Vertikální pojezd | 51 mm |
Mocnost (T) | 50 T |
---|---|
Šířka stolu | 650 mm |
Počet zdvihů za minutu | 1200 |
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 540 mm |
Vertikální pojezd | 40 mm |
Mocnost (T) | 30 T |
---|---|
Šířka stolu | 300 mm |
Počet zdvihů za minutu | 600 |
Rok: 1986
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 2200 mm |
Mocnost (T) | 100 T |
---|---|
Vertikální pojezd | 280 mm |
Rok: 1983
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 760 mm |
Počet zdvihů za minutu | 1120 |
Mocnost (T) | 50 T |
---|---|
Šířka stolu | 650 mm |
Mocnost (T) | 25 T |
---|---|
Šířka stolu | 530 mm |
Počet zdvihů za minutu | 1500 |
Délka stolu | 530 mm |
---|---|
Vertikální pojezd | 38 mm |
Rok: 2021
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 1000 mm |
Vertikální pojezd | 800 mm |
Mocnost (T) | 400 T |
---|---|
Šířka stolu | 1000 mm |
Počet zdvihů za minutu | 25 |
Rok: 1976
Type | Mechanical |
---|---|
Délka stolu | 1170 mm |
Počet zdvihů za minutu | 800 |
Mocnost (T) | 110 T |
---|---|
Vertikální pojezd | 89 mm |