Zobrazeno 1 - 20 z 177
Chladicí výkon | 625 kW |
---|---|
Teplota Min | -5 ° |
Typ chladiva | Air Cooler Chiller |
---|---|
Teplota max | 25 ° |
Rok: 2018
Chladicí výkon | 32 kW |
---|---|
Teplota Min | -10 ° |
Typ chladiva | R410A |
---|---|
Teplota max | 120 ° |
Rok: 2009
Chladicí výkon | 39.2 kW |
---|---|
Teplota Min | -10 ° |
Typ chladiva | R407C |
---|---|
Teplota max | 35 ° |
Rok: 2018
Chladicí výkon | 8 kW |
---|---|
Teplota Min | -3 ° |
Typ chladiva | R410A |
---|---|
Teplota max | 45 ° |