Zobrazeno 1 - 20 z 113
Rok: 2018
Chladicí výkon | 600 kW |
---|---|
Teplota Min | -8 ° |
Typ chladiva | R134a |
---|---|
Teplota max | 16 ° |
Rok: 2016
Chladicí výkon | 330 kW |
---|---|
Teplota Min | -10 ° |
Typ chladiva | R134A |
---|---|
Teplota max | 15 ° |
Rok: 2019
Chladicí výkon | 156 kW |
---|---|
Teplota Min | -10 ° |
Typ chladiva | R410a |
---|---|
Teplota max | 18 ° |
Rok: 2013
Chladicí výkon | 170 kW |
---|---|
Teplota Min | -8 ° |
Typ chladiva | R410a |
---|---|
Teplota max | 16 ° |
Rok: 2016
Chladicí výkon | 261 kW |
---|---|
Teplota Min | -8 ° |
Typ chladiva | R410a |
---|---|
Teplota max | 15 ° |
Rok: 2019
Chladicí výkon | 600 kW |
---|---|
Teplota Min | -30 ° |
Typ chladiva | H20 |
---|---|
Teplota max | 110 ° |
Rok: 2021
Chladicí výkon | 300 kW |
---|---|
Teplota Min | -30 ° |
Typ chladiva | H20 |
---|---|
Teplota max | 110 ° |
Rok: 2014
Chladicí výkon | 77.7 kW |
---|---|
Teplota Min | -8 ° |
Typ chladiva | R410a |
---|---|
Teplota max | 15 ° |
Rok: 2018
Chladicí výkon | 8 kW |
---|---|
Teplota Min | -3 ° |
Typ chladiva | R410A |
---|---|
Teplota max | 45 ° |