Exapro dostalo nový kabát. Zůstaňte s námi na jedné vlně, protože pro vás chystáme novinky
Zobrazeno 1 - 20 z 91
Rok: 2012
Počet hlav | 12 |
---|---|
Délka výšivky | 680 mm |
Čtečka | Karta |
Počet barev | 9 |
---|---|
Šírka výšivky | 360 mm |
Rok: 2007
Počet hlav | 9 |
---|---|
Šírka výšivky | 660 mm |
Závitová řezačka | Ano |
Počet barev | 11 |
---|---|
Čtečka | Disketa |
Rok: 2003
Počet hlav | 12 |
---|---|
Délka výšivky | 500 mm |
Maximální rychlost (Bodů / min) | 1000 |
Počet barev | 11 |
---|---|
Šírka výšivky | 400 mm |
Čtečka | Disketa |
Rok: 1999
Počet hlav | 16 |
---|---|
Délka výšivky | 700 mm |
Maximální rychlost (Bodů / min) | 900 |
Počet barev | 11 |
---|---|
Šírka výšivky | 400 mm |
Čtečka | Disketa |
Rok: 2006
Počet hlav | 8 |
---|---|
Délka výšivky | 1200 mm |
Čtečka | Disketa |
Počet barev | 12 |
---|---|
Šírka výšivky | 645 mm |
Závitová řezačka | Ano |
Rok: 2002
Počet hlav | 15 |
---|---|
Délka výšivky | 550 mm |
Čtečka | Karta |
Počet barev | 12 |
---|---|
Šírka výšivky | 450 mm |
Rok: 2008
Počet hlav | 15 |
---|---|
Délka výšivky | 1000 mm |
Počet barev | 12 |
---|---|
Šírka výšivky | 480 mm |
Rok: 2013
Počet hlav | 8 |
---|---|
Čtečka | Karta |
Počet barev | 12 |
---|---|
Závitová řezačka | Ano |
Rok: 2000
Počet hlav | 536 |
---|---|
Délka výšivky | 18000 mm |
Maximální rychlost (Bodů / min) | 400 |
Počet barev | 10 |
---|---|
Šírka výšivky | 4500 mm |
Čtečka | Disketa |
Rok: 2014
Počet hlav | 1 |
---|---|
Délka výšivky | 470 mm |
Maximální rychlost (Bodů / min) | 1200 |
Počet barev | 12 |
---|---|
Šírka výšivky | 310 mm |
Závitová řezačka | Ano |
Rok: 2019
Počet hlav | 1 |
---|---|
Maximální rychlost (Bodů / min) | 1200 |
Závitová řezačka | Ano |
Počet barev | 15 |
---|---|
Čtečka | Karta |
Rok: 2012
Počet hlav | 1 |
---|---|
Délka výšivky | 390 mm |
Maximální rychlost (Bodů / min) | 1500 |
Počet barev | 16 |
---|---|
Šírka výšivky | 390 mm |
Závitová řezačka | Ano |
Rok: 2012
Počet hlav | 4 |
---|---|
Délka výšivky | 450 mm |
Maximální rychlost (Bodů / min) | 1000 |
Počet barev | 12 |
---|---|
Šírka výšivky | 360 mm |
Čtečka | Disketa |
Rok: 2005
Počet hlav | 15 |
---|---|
Šírka výšivky | 1000 mm |
Závitová řezačka | Ano |
Počet barev | 11 |
---|---|
Maximální rychlost (Bodů / min) | 900 |
Rok: 2005
Počet hlav | 12 |
---|---|
Délka výšivky | 1000 mm |
Počet barev | 10 |
---|---|
Šírka výšivky | 550 mm |
Rok: 2008
Počet hlav | 12 |
---|---|
Délka výšivky | 750 mm |
Počet barev | 9 |
---|---|
Šírka výšivky | 450 mm |
Rok: 2012
Počet barev | 15 |
---|---|
Šírka výšivky | 500 mm |
Délka výšivky | 360 mm |
---|---|
Maximální rychlost (Bodů / min) | 1200 |
Rok: 2003
Počet hlav | 16 |
---|---|
Délka výšivky | 680 mm |
Počet barev | 12 |
---|---|
Šírka výšivky | 645 mm |
Rok: 2006
Počet hlav | 22 |
---|---|
Délka výšivky | 1200 mm |
Maximální rychlost (Bodů / min) | 1000 |
Počet barev | 6 |
---|---|
Šírka výšivky | 330 mm |
Čtečka | Karta |