Exapro dostalo nový kabát. Zůstaňte s námi na jedné vlně, protože pro vás chystáme novinky
Zobrazeno 1 - 20 z 94
Rok: 2011
Max. délka papíru | 35 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 6 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 5500 |
Max. šírka papíru | 25 cm |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2008
Max. délka papíru | 50 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 30 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9500 |
Max. šírka papíru | 35 cm |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2007
Max. délka papíru | 35 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 6 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 5500 |
Max. šírka papíru | 25 cm |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2017
Max. délka papíru | 35.6 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 10 |
Max. šírka papíru | 61 cm |
---|---|
Rychlost (počet listů za hod.) | 4500 |
Rok: 2000
Počet nakladačů obálek | 1 |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Počet nakladačů | 3 |
---|
Rok: 2005
Max. délka papíru | 36.5 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 6 |
Počet nakladačů | 3 |
Max. šírka papíru | 30.5 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | 1 |
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2007
Max. délka papíru | 34 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | 4 |
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 38 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 3 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 7000 |
Max. délka papíru | 350 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 0 |
Max. šírka papíru | 500 cm |
---|
Rok: 2007
Max. délka papíru | 350 cm |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 500 cm |
---|
Rok: 2004
Max. délka papíru | 480 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 4 |
Max. šírka papíru | 320 cm |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2007
Max. délka papíru | 500 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 20 |
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 350 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 2 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9500 |
Rok: 1998
Max. délka papíru | 48.3 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 6 |
Počet nakladačů | 6 |
Max. šírka papíru | 32.9 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | 1 |
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2006
Max. délka papíru | 36 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 24 |
Max. šírka papíru | 52 cm |
---|
Rok: 2010
Max. šírka papíru | 90 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | 1 |
Ořezávačka | Ano |
Počet snášecích stanic | 2 |
---|---|
Počet nakladačů | 7 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9000 |
Rok: 2009
Max. délka papíru | 500 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 10 |
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 350 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 2 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9500 |
Rok: 2017
Max. délka papíru | 35 cm |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 50 cm |
---|---|
Rychlost (počet listů za hod.) | 5500 |
Rok: 1999
Max. délka papíru | 500 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 20 |
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 350 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 2 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9500 |
Rok: 2012
Max. délka papíru | 50 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 60 |
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 35 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 2 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9500 |