Zobrazeno 1 - 20 z 93
Rok: 2019
Tvorba brožury Plockmatic PBM350" Vhodné pro následující modely Ricoh: Pro C7100, C7200, 8100, 8200, C9100Rok: 1999
Max. délka papíru | 500 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 60 |
Max. šírka papíru | 350 cm |
---|
Rok: 2007
Max. délka papíru | 50 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 20 |
Počet nakladačů | 2 |
Max. šírka papíru | 35 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | |
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2001
Max. délka papíru | 32 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 4 |
Počet nakladačů | 4 |
Max. šírka papíru | 48 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | 1 |
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2005
Max. délka papíru | 50 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 20 |
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 35 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 2 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9500 |
Rok: 2000
Počet nakladačů obálek | 1 |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Počet nakladačů | 3 |
---|
Rok: 2009
Max. délka papíru | 50.8 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 20 |
Počet nakladačů | 2 |
Max. šírka papíru | 35.6 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | |
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2017
Max. délka papíru | 35.6 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 10 |
Max. šírka papíru | 61 cm |
---|---|
Rychlost (počet listů za hod.) | 4500 |
Rok: 2011
K DISPOZICI OD POLOVINY PROSINCE 2022 ZÁRUKA 3 MĚSÍCE Kromě elektroniky Nabídka se skládá z: - Shromažďovací věž VAC-100a - Shromažďovací věž VAC-100m - Sešívání a skládání SPF-200A - Přední zastřihovač FC-200A Horizon VAC-100a/ VAC-100m Zakladač nasávaného vzduchu - Technologie: Touch & Work - Model: Sací a foukací vzduch srovnávací věž - Počet stanic: 10 - Prevence chyb: Chybějící list, …Max. délka papíru | 350 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 0 |
Max. šírka papíru | 500 cm |
---|
Rok: 1998
Sedlová sešívačka Muller Martini 1550 6 stanic 1 Krycí jednotkaMax. délka papíru | 50 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 60 |
Ořezávačka | Ano |
Max. šírka papíru | 35 cm |
---|---|
Počet nakladačů | 2 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9500 |
Rok: 2008
Max. délka papíru | 35 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 15 |
Max. šírka papíru | 50 cm |
---|---|
Rychlost (počet listů za hod.) | 2800 |
Rok: 2013
Max. délka papíru | 762 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 7 |
Max. šírka papíru | 530 cm |
---|---|
Rychlost (počet listů za hod.) | 4600 |
Rok: 2008
Počet snášecích stanic | 2 |
---|---|
Počet nakladačů | 7 |
Rychlost (počet listů za hod.) | 9000 |
Počet nakladačů obálek | 1 |
---|---|
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2005
Max. délka papíru | 36.5 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 6 |
Počet nakladačů | 3 |
Max. šírka papíru | 30.5 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | 1 |
Ořezávačka | Ano |
Rok: 2006
Max. délka papíru | 36 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 24 |
Max. šírka papíru | 52 cm |
---|
Rok: 1996
Max. délka papíru | 47 cm |
---|---|
Počet snášecích stanic | 160 |
Počet nakladačů |
Max. šírka papíru | 318 cm |
---|---|
Počet nakladačů obálek | 110 |
Ořezávačka | Ano |