Zobrazeno 1 - 20 z 81
Rok: 2015
Max. délka papíru | 71 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 20 cm |
Počet svorek | 1 |
Max. šírka papíru | 39.5 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 10 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 650 |
Rok: 1998
Max. délka papíru | 40 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 12 cm |
Počet svorek | 4 |
Max. šírka papíru | 27 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 9.5 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 1500 |
Rok: 1999
Max. délka papíru | 48 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 14 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) |
Max. šírka papíru | 100.2 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 20.8 cm |
Rok: 2017
Max. délka papíru | 320 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 100 cm |
Počet svorek | 1 |
Max. šírka papíru | 385 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 100 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 600 |
Rok: 2013
Max. délka papíru | 35.5 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 13.5 cm |
Počet svorek | 1 |
Max. šírka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 10.5 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 500 |
Rok: 2014
Max. délka papíru | 75 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 20.1 cm |
Počet svorek | 1 |
Max. šírka papíru | 38.5 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 10 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 650 |
Max. délka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 6 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 2000 |
Max. šírka papíru | 38.5 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 9 cm |
Rok: 2006
Max. délka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 11 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) |
Max. šírka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 14.5 cm |
Rok: 1998
Max. délka papíru | 68.5 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 32 cm |
Počet svorek | 1 |
Max. šírka papíru | 38.5 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 38 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 500 |
Rok: 2009
Max. délka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 10 cm |
Počet svorek | 1 |
Max. šírka papíru | 38.5 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 10 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 600 |
Rok: 2003
Max. délka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 13.5 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) |
Max. šírka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 10.5 cm |
Rok: 2007
Max. délka papíru | 32 cm |
---|---|
Počet svorek | 4 |
Max. šírka papíru | 42 cm |
---|---|
Rychlost (počet listů za hod.) | 1500 |
Rok: 2020
Max. délka papíru | 320 cm |
---|---|
Rychlost (počet listů za hod.) |
Max. šírka papíru | 350 cm |
---|
Rok: 2006
Max. délka papíru | 385 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 100 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 650 |
Max. šírka papíru | 750 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 201 cm |
Rok: 1999
Max. délka papíru | 400 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 120 cm |
Počet svorek | 4 |
Max. šírka papíru | 270 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 95 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 300 |
Rok: 2005
Max. délka papíru | 660 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 240 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) |
Max. šírka papíru | 320 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 135 cm |
Rok: 2018
Max. délka papíru | 45 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 16 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 1800 |
Max. šírka papíru | 30 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 12 cm |
Rok: 2000
Max. délka papíru | 93 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 34 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 5000 |
Max. šírka papíru | 1285 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 40.6 cm |
Rok: 2001
Max. délka papíru | 37 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 14 cm |
Počet svorek | 15 |
Max. šírka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 10.5 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) | 4000 |
Rok: 2007
Max. délka papíru | 32 cm |
---|---|
Min. délka papíru | 240 cm |
Počet svorek | 1 |
Max. šírka papíru | 31 cm |
---|---|
Min. šírka papíru | 135 cm |
Rychlost (počet listů za hod.) |