Zobrazeno 1 - 20 z 273
Rok: 2006
Zhotovených kusů | 260 /min |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 230 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 160 mm |
Minimální délka produktu (C) | 70 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 20 mm |
Minimální výška produktu (A) | 12 mm |
Rok: 2002
Zhotovených kusů | 120 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 90 mm |
Minimální délka produktu (C) | 50 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 15 mm |
Minimální výška produktu (A) | 12 mm |
Rok: ~ 2000
Zhotovených kusů | 300 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 70 mm |
Minimální délka produktu (C) | 50 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 12 mm |
Minimální výška produktu (A) | 20 mm |
Rok: 2001
Zhotovených kusů | 100 /min |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 150 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 60 mm |
Minimální délka produktu (C) | 60 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 15 mm |
Minimální výška produktu (A) | 20 mm |
Rok: 2003
Zhotovených kusů | 150 /min |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 170 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 90 mm |
Minimální délka produktu (C) | 55 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 15 mm |
Minimální výška produktu (A) | 12 mm |
Rok: 2002
Zhotovených kusů | 280 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 70 mm |
Minimální délka produktu (C) | 65 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 12 mm |
Minimální výška produktu (A) | 25 mm |
Rok: 2002
Zhotovených kusů | 280 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 70 mm |
Minimální délka produktu (C) | 65 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 12 mm |
Minimální výška produktu (A) | 25 mm |
Rok: 1991
Zhotovených kusů | 180 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 70 mm |
Minimální délka produktu (C) | 71 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 15 mm |
Minimální výška produktu (A) | 25 mm |
Rok: 2002
Zhotovených kusů | 300 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 70 mm |
Minimální délka produktu (C) | 78 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 13 mm |
Minimální výška produktu (A) | 25 mm |
Rok: 1986
Zhotovených kusů | 120 /min |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 90 mm |
Minimální délka produktu (C) | 50 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 15 mm |
Minimální výška produktu (A) | 12 mm |
Rok: 1988
Zhotovených kusů | 120 /min |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 90 mm |
Minimální délka produktu (C) | 50 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 15 mm |
Minimální výška produktu (A) | 12 mm |
Rok: 1990
Zhotovených kusů | 300 /min |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 70 mm |
Minimální délka produktu (C) | 50 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 12 mm |
Minimální výška produktu (A) | 20 mm |
Rok: 2021
Zhotovených kusů | 50 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 360 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 210 mm |
Minimální délka produktu (C) | 100 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 40 mm |
Minimální výška produktu (A) | 20 mm |
Rok: 2009
Zhotovených kusů | 70 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 190 mm |
Minimální délka produktu (C) | 75 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 40 mm |
Minimální výška produktu (A) | 20 mm |
Rok: 1995
Zhotovených kusů | 120 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 170 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 100 mm |
Minimální délka produktu (C) | 50 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 18 mm |
Minimální výška produktu (A) | 12 mm |
Rok: 2003
Cartomac kartonovací stroj na mraženou pizzu, jako nový, pouze vyčištěn, protože systém nějakou dobu nefungujeRok: 2014
Zhotovených kusů | 90 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 250 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 100 mm |
Minimální délka produktu (C) | 50 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 18 mm |
Minimální výška produktu (A) | 20 mm |
Rok: 2009
Zhotovených kusů | 70 u/mn |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 200 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 190 mm |
Minimální délka produktu (C) | 75 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 40 mm |
Minimální výška produktu (A) | 20 mm |
Rok: 1995
Zhotovených kusů | 80 /min |
---|---|
Maximální délka produktu (C) | 180 mm |
Maximální šířka produktu (B) | 75 mm |
Minimální délka produktu (C) | 55 mm |
---|---|
Minimální šířka produktu (B) | 20 mm |
Minimální výška produktu (A) | 15 mm |