Exapro dostalo nový kabát. Zůstaňte s námi na jedné vlně, protože pro vás chystáme novinky
Zobrazeno 1 - 20 z 34
Rok: 2008
Výkon (ks/hod) | 7200 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 50 mm |
Šířka etikety | 24 mm |
Výška sáčku | 60 mm |
---|---|
Typ | Automaticky |
Výška etikety | 28 mm |
Rok: 1996
Výkon (ks/hod) | 150 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 60 mm |
Výška sáčku | 45 mm |
---|
Rok: 1998
Výkon (ks/hod) | 7200 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 45 mm |
Šířka etikety | 20 mm |
Výška sáčku | 60 mm |
---|---|
Typ | Automaticky |
Výška etikety | 28 mm |
Rok: 1996
Výkon (ks/hod) | 7800 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 45 mm |
Šířka etikety | 20 mm |
Výška sáčku | 60 mm |
---|---|
Typ | Automaticky |
Výška etikety | 28 mm |
Rok: 2012
Výkon (ks/hod) | 36000 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 58 mm |
Výška etikety | 32 mm |
Výška sáčku | 40 mm |
---|---|
Šířka etikety | 28 mm |
Výkon motoru | 23 kW |
Rok: 2012
Výkon (ks/hod) | 3000 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 39 mm |
Výkon motoru | 9.5 kW |
Výška sáčku | 20 mm |
---|---|
Typ | Automaticky |
Rok: 2012
Výkon (ks/hod) | 180000 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 230 mm |
Výška sáčku | 200 mm |
---|---|
Šířka etikety | 55 mm |
Rok: 2016
Výkon (ks/hod) | 48000 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 83 mm |
Výška etikety | 75 mm |
Výška sáčku | 130 mm |
---|---|
Šířka etikety | 65 mm |
Rok: 2017
Výkon (ks/hod) | 4200 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 40 mm |
Výška sáčku | 20 mm |
---|
Rok: 2018
Výkon (ks/hod) | 12000 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 40 mm |
Šířka etikety | 20 mm |
Výška sáčku | 60 mm |
---|---|
Typ | Automaticky |
Výška etikety | 50 mm |
Rok: 2004
Výkon (ks/hod) | 120 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 50 mm |
Výška sáčku | 60 mm |
---|---|
Typ | Automaticky |
Rok: 2014
Výkon (ks/hod) | 3000 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 90 mm |
Výška sáčku | 90 mm |
---|
Rok: 1994
Stroj na balení sypkých produktů se šnekovým podavačem. Stav - funkčníRok: 2016
Výkon (ks/hod) | 10800 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 40 mm |
Šířka etikety | 28 mm |
Výška sáčku | 60 mm |
---|---|
Typ | Automaticky |
Výška etikety | 32 mm |
Rok: 2014
Výkon (ks/hod) | 3000 u/h |
---|---|
Šířka sáčku | 90 mm |
Výška sáčku | 90 mm |
---|