Zobrazeno 1 - 20 z 272
Rok: 1996
Osa X (podélná) | 700 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 400 mm |
Max. šírka obrobku | 700 mm |
Osa Y (pricna) | 400 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1200 mm |
Váha obrobku | 2000 kg |
Rok: 1998
Osa X (podélná) | 500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Max. šírka obrobku | 840 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 1070 mm |
Váha obrobku | 800 kg |
Rok: 1997
HORIZONTÁLNÍ ELEKTROSTATICKÝ PRÁŠEK SYSTÉM lakovny KONSTRUKTOR :TECNOLINE SRL TYP: KOMPAKTNÍ TYP ZAŘÍZENÍ 1500/1250 ZAHRNUJE: • INSTALACE SLOŽKY TECHNICKÁ DOKUMENTACE • TŘI AUTOMATICKÉ ELEKTROSTATICKÉ KABINY PRO RYCHLOU ZMĚNU BARVY • TROUBA ZVONOVÉHO TYPU • DOPRAVNÍ SYSTÉM • SYSTÉM RECYKLACE PRÁŠKU • OBECNÝ OVLÁDACÍ PANELRok: 1997
Max. délka broušení | 600 mm |
---|---|
Vnější | Ano |
CNC | Ano |
Průměr broušení | 300 mm |
---|---|
Vnitřní | Ne |
Typ CNC | SIEMENS |
Rok: 2003
Osa X (podélná) | 1020 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 610 mm |
Max.rychlost hřídele | 6000 rpm |
Osa Y (pricna) | 550 mm |
---|---|
Typ CNC | Heidenhain |
Délka stolu | 1250 mm |
Rok: 2007
Max. průměr nad ložem | 680 mm |
---|---|
Vzdálenost mezi hroty | 800 mm |
Hlava vřetena |
Průměr nad příčným beranem | 355 mm |
---|---|
Typ CNC | Fagor |
Kalibr vřetena | 65 mm |
Rok: 1996
Osa X (podélná) | 500 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 300 mm |
Max. šírka obrobku | 650 mm |
Osa Y (pricna) | 350 mm |
---|---|
Max. délka obrobku | 850 mm |
Váha obrobku | 800 kg |
Rok: 1997
Osa X | 2500 mm |
---|---|
Osa Z | 1250 mm |
Max. přípustná váha | 5000 kg |
Osa Y | 1000 mm |
---|---|
CNC | |
Kužel vřetene |
Rok: 2001
Počet palet | 2 |
---|---|
Osa Y | 500 mm |
Type | Horizontal |
Osa X | 500 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | Yasnac |
Rok: 1986
Max. délka broušení | 1000 mm |
---|---|
Vnější | Ano |
CNC | Ne |
Průměr broušení | 270 mm |
---|---|
Vnitřní | Ne |
Typ CNC |
Rok: 2014
Délka | 1540 mm |
---|
Výkon motoru | 16 kW |
---|
Rok: 1997
Osa X | 500 mm |
---|---|
Osa Z | 400 mm |
Typ | Indexovány |
Osa Y | 250 mm |
---|---|
Type | Vertical |
CNC | NUM1060 |
Rok: 1989
Max. délka broušení | 1000 mm |
---|---|
Vnitřní | Ne |
Max. prumer brouseni | 270 mm |
Vnější | Ano |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 1999
Osa X (podélná) | 350 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 350 mm |
Šířka nádoby | 550 mm |
Osa Y (pricna) | 250 mm |
---|---|
Délka nádoby | 780 mm |
Typ | CNC |
Rok: 2019
Osa X (podélná) | 400 mm |
---|---|
Osa Z (vertikální) | 220 mm |
Typ CNC |
Osa Y (pricna) | 300 mm |
---|---|
Váha obrobku | 500 kg |
Šířka nádoby | 860 mm |
Rok: 2008
Osa X | 760 mm |
---|---|
Osa Z | 610 mm |
Typ CNC |
Osa Y | 510 mm |
---|---|
Otočný stůl (4-tá osa) | ne |
Délka stolu | 1020 mm |
Rok: 2002
Osa X | 800 mm |
---|---|
Osa Z | 500 mm |
CNC | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Osa Y | 600 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Délka stolu | 800 mm |
Délka tyče | 3000 mm |
---|---|
typ vřetena | jednovřetenové |
Průměr řízených trubic | 26 mm |
Max. průměr tyče | 26 mm |
---|---|
Počet řízených trubic | 6 |
Typ napáječe (automatický, mechanický) | Automatický |